Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   0 : 7   0 : 10   1 : 9   1 : 10   8 : 2   0 : 6   6 : 4   3 : 1   6 : 2   4 : 9   6 : 0   2 : 10   0 : 10   6 : 1   1 : 10   16 : 0   6 : 1   2 : 1   1 : 5   2 : 3   2 : 1   2 : 4   2 : 8   7 : 1   1 : 5  

Saisonauswahl

Saison:

FiZ 1. Liga


Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Chelsea Domemg1994 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Liverpool icecolddeath21 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Manchester City 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Bayern München 19Pexy79 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Borussia Dortmund Doctor1709 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Werder Bremen works31 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Paris Saint-Germain Zerostyle18 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atlético de Madrid Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Real Betis Balompié Massie_99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Chelsea Domemg1994 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Liverpool icecolddeath21 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Manchester City 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Bayern München 19Pexy79 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Borussia Dortmund Doctor1709 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Werder Bremen works31 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Paris Saint-Germain Zerostyle18 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atlético de Madrid Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Real Betis Balompié Massie_99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Chelsea Domemg1994 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Liverpool icecolddeath21 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Manchester City 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Bayern München 19Pexy79 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Borussia Dortmund Doctor1709 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Werder Bremen works31 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Paris Saint-Germain Zerostyle18 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atlético de Madrid Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Real Betis Balompié Massie_99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Chelsea Domemg1994 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Liverpool icecolddeath21 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Manchester City 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Bayern München 19Pexy79 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Borussia Dortmund Doctor1709 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Werder Bremen works31 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Paris Saint-Germain Zerostyle18 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atlético de Madrid Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Real Betis Balompié Massie_99 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Arsenal Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Chelsea Domemg1994 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Liverpool icecolddeath21 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Manchester City 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Bayern München 19Pexy79 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Borussia Dortmund Doctor1709 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Werder Bremen works31 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Paris Saint-Germain Zerostyle18 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atlético de Madrid Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Real Betis Balompié Massie_99 0 0 0 0 0 : 0 0 0

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
Arsenal Eichsenet 17 Tage 13.07.2025 22.07.2025 - 17:10 Uhr
Athletic Club de Bilbao
Atlético de Madrid Dani1900 13 Tage 11.11.2023 - 11:58 Uhr
Bayern München 19Pexy79 1280 Tage 12.07.2025 30.07.2025 - 09:14 Uhr
Borussia Dortmund Doctor1709 2679 Tage 08.04.2025 28.07.2025 - 11:46 Uhr
Chelsea Domemg1994 64 Tage 21.06.2025 - 11:13 Uhr
Liverpool icecolddeath21 2877 Tage 13.07.2025 27.07.2025 - 17:35 Uhr
Manchester City
Paris Saint-Germain Zerostyle18 97 Tage 23.05.2025 24.07.2025 - 19:13 Uhr
Real Betis Balompié Massie_99 320 Tage 29.06.2025 01.07.2025 - 20:40 Uhr
Werder Bremen works31 97 Tage 30.06.2025 27.07.2025 - 20:05 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Bayern München 84 58 17 9 247 : 73 174 191
2. Liverpool 83 56 16 11 253 : 106 147 184
3. Arsenal 84 46 24 14 192 : 94 98 162
4. Borussia Dortmund 84 46 16 22 209 : 129 80 154
5. Manchester City 62 18 20 24 108 : 142 -34 74
6. FC Barcelona 66 19 11 36 87 : 166 -79 68
7. Borussia M'gladbach 65 16 19 30 114 : 161 -47 67
8. Hamburger SV 62 16 16 30 88 : 133 -45 64
9. 1. FC Köln 44 19 6 19 84 : 76 8 63
10. Newcastle United 66 19 4 43 83 : 152 -69 61
11. Paris Saint-Germain 40 12 8 20 67 : 88 -21 44
12. VfL Bochum 22 11 7 4 45 : 30 15 40
13. RB Leipzig 18 10 5 3 38 : 17 21 35
14. Real Betis Balompié 22 10 3 9 47 : 43 4 33
15. Atlético de Madrid 62 5 18 39 45 : 148 -103 33
16. Aston Villa 22 8 8 6 36 : 37 -1 32
17. Athletic Club de Bilbao 44 2 13 29 20 : 102 -82 19
18. Real Madrid 22 3 6 13 35 : 62 -27 15
19. FC Schalke 04 18 0 5 13 0 : 39 -39 5
20. Chelsea 0 0 0 0 0 : 0 0 0
21. Werder Bremen 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Discord