3 - 5    |    6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 18

Mitglieder Online: 2
FiZ Admin
Bodo
FiZ Team
FiZ - Trainer
globalplayer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
Holstein Kiel


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
21 TW Thomas Daehne 68 50.000 10.000 €
15 IV, ZDM, ZM Marvin Schulz 68 50.000 10.000 €
4 IV, ZDM Patrick Erras 69 60.000 12.000 €
34 IV Colin Kleine-Bekel 68 50.000 10.000 €
8 ZM, RM Finn Porath 69 60.000 12.000 €
6 ZDM, IV Marko Ivezic 67 40.000 8.000 €
16 ZM, ZDM Philipp Sander 70 70.000 14.000 €
18 LAV Tom Rothe 69 60.000 12.000 €
7 ZS, ST, ZM Steven Skrzybski 72 90.000 18.000 €
13 ST Shuto Machino 68 50.000 10.000 €
9 ST Benedikt Pichler 70 500.000 100.000 €
22 ZM, ZDM Nicolai Remberg 67 40.000 8.000 €
38 IV, LAV Nico Carrera 60 20.000 4.000 €
20 ST Jann-Fiete Arp 67 40.000 8.000 €
17 RAV, IV Timo Becker 70 1.500.000 300.000 €
23 RAV, IV Lasse Rosenboom 63 30.000 6.000 €
19 ST Holmbert Aron Fridjonsson 66 40.000 8.000 €
11 ZS, LF, ZOM Ba-Muaka Simakala 68 50.000 10.000 €
10 ZM, ZDM Lewis Holtby 72 90.000 18.000 €
32 RAV, ZM Jonas Sterner 65 40.000 8.000 €
3 IV Marco Komenda 68 50.000 10.000 €
5 IV Carl Johansson 67 40.000 8.000 €
31 TW Marcel Engelhardt 64 40.000 8.000 €
1 TW Timon Weiner 67 40.000 8.000 €
29 ST Niklas Niehoff 60 20.000 4.000 €
28 LM Aurel Wagbe 59 300.000 60.000 €
26 ZOM, ZM Lucas Wolf 59 20.000 4.000 €
27 LM, RM Joshua Mees 66 40.000 8.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.