3 - 5    |    4 - 0    |    4 - 2    |    2 - 3    |    2 - 3    |    5 - 0    |    0 - 1    |    2 - 6    |    4 - 5    |    3 - 4    |    2 - 3    |    1 - 3    |    8 - 3    |    3 - 1    |    0 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 9

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 86
Neuestes Mitglied: SvenK606
Die letzten 65 Spiele
Datum Heimteam Endstand Auswärtsteam
17.03.2024, 14:53:01 icecolddeath21  3:2   piotr1983
17.03.2024, 11:55:16 Bodo  2:1   19Pexy79
17.03.2024, 11:34:57 19Pexy79  2:1   Bodo
17.03.2024, 10:10:43 haimy9  5:1   Bodo
17.03.2024, 09:53:40 Bodo  4:3   haimy9
16.03.2024, 19:10:52 works31  6:2   FIZ-FireFighter
16.03.2024, 18:51:34 works31  4:2   FIZ-FireFighter
16.03.2024, 18:25:58 works31  4:1   Juil
16.03.2024, 15:17:07 works31  8:4   FIZ-FireFighter
16.03.2024, 14:57:49 works31  3:1   FIZ-FireFighter
16.03.2024, 12:28:19 19Pexy79  4:1   Bodo
16.03.2024, 12:11:09 19Pexy79  6:1   Bodo
16.03.2024, 11:51:58 19Pexy79  3:2   Bodo
16.03.2024, 11:26:02 FIZ-FireFighter  1:6   Bodo
16.03.2024, 09:43:59 19Pexy79  6:3   Bodo
14.03.2024, 22:59:30 works31  2:2   chesko
14.03.2024, 22:15:55 works31  3:0   chesko
14.03.2024, 21:57:42 works31  5:2   chesko
14.03.2024, 21:34:35 works31  5:3   chesko
14.03.2024, 20:40:42 Juil  0:4   works31
14.03.2024, 20:39:52 haimy9  1:2   chesko
14.03.2024, 20:09:59 Doctor1709  6:1   Bodo
14.03.2024, 19:50:30 Doctor1709  5:5   Bodo
14.03.2024, 19:27:59 Doctor1709  7:2   Bodo
14.03.2024, 18:39:54 Doctor1709  4:2   Bodo
13.03.2024, 18:50:58 haimy9  1:1   chesko
13.03.2024, 18:03:00 haimy9  4:2   chesko
13.03.2024, 17:19:41 19Pexy79  2:1   chesko
13.03.2024, 16:30:44 19Pexy79  3:2   Bodo
13.03.2024, 16:07:36 19Pexy79  7:0   Bodo
13.03.2024, 15:47:54 19Pexy79  5:2   Bodo
13.03.2024, 15:28:54 19Pexy79  6:3   Bodo
13.03.2024, 09:48:16 Bodo  4:3   19Pexy79
13.03.2024, 09:29:22 19Pexy79  2:1   Bodo
13.03.2024, 09:07:05 19Pexy79  3:3   Bodo
13.03.2024, 08:48:37 19Pexy79  2:1   Bodo
13.03.2024, 08:29:49 19Pexy79  5:1   Bodo
12.03.2024, 20:14:32 19Pexy79  7:3   Doctor1709
12.03.2024, 18:13:25 haimy9  2:0   seppy1990
12.03.2024, 16:50:22 seppy1990  4:1   Bodo
12.03.2024, 16:32:05 seppy1990  1:1   Bodo
12.03.2024, 16:11:03 seppy1990  4:2   Bodo
12.03.2024, 15:31:35 19Pexy79  7:3   Bodo
12.03.2024, 14:06:48 seppy1990  5:2   Bodo
12.03.2024, 13:46:37 seppy1990  5:2   Bodo
11.03.2024, 20:38:15 works31  6:1   FIZ-FireFighter
11.03.2024, 20:12:49 haimy9  1:1   seppy1990
11.03.2024, 19:25:56 haimy9  3:2   seppy1990
11.03.2024, 18:52:08 EinfachJoshua  5:4   haimy9
11.03.2024, 18:33:30 EinfachJoshua  4:1   haimy9
11.03.2024, 10:37:04 19Pexy79  3:2   Bodo
11.03.2024, 10:17:23 19Pexy79  3:2   Bodo

Tabelle
  Spieler Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 19Pexy79 20 17 1 2 80:38 42 35
2 works31 11 10 1 0 50:18 32 21
3 Bodo 30 4 3 23 63:121 -58 11
4 seppy1990 8 4 2 2 22:14 8 10
5 haimy9 10 4 2 4 25:22 3 10
6 Doctor1709 5 3 1 1 25:17 8 7
7 EinfachJoshua 2 2 0 0 9:5 4 4
8 chesko 8 1 2 5 13:23 -10 4
9 icecolddeath21 1 1 0 0 3:2 1 2
10 Uhle84 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Bochi 0 0 0 0 0:0 0 0
12 guilX 0 0 0 0 0:0 0 0
13 piotr1983 1 0 0 1 2:3 -1 0
14 Juil 2 0 0 2 1:8 -7 0
15 FIZ-FireFighter 6 0 0 6 11:33 -22 0


PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.