3 - 5    |    6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 19

Mitglieder Online: 1
FiZ Admin
Bodo
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
SpVgg Greuther Fuerth


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
40 TW Jonas Urbig 71 80.000 16.000 €
33 IV Maximilian Dietz 67 40.000 8.000 €
23 IV, ZDM Gideon Jung 68 50.000 10.000 €
27 IV, LV Luca Itter 68 2.500.000 500.000 €
2 RM, RAV, RV Simon Asta 70 1.500.000 300.000 €
22 ZM, ZDM Robert Wagner 69 60.000 12.000 €
37 ZOM, ZM Julian Green 71 80.000 16.000 €
18 RAV, RM, LM Marco Meyerhoefer 69 60.000 12.000 €
10 ZOM, ST Branimir Hrgota 72 90.000 18.000 €
7 ST, ZOM Dennis Srbeny 68 50.000 10.000 €
19 ST Tim Lemperle 68 50.000 10.000 €
3 RAV Oualid Mhamdi 59 20.000 4.000 €
13 ZDM, ZM Orestis Kiomourtzoglou 66 40.000 8.000 €
25 TW Leon Schaffran 60 20.000 4.000 €
21 LAV, LV, LM Kerim Calhanoglu 67 40.000 8.000 €
4 IV Damian Michalski 69 60.000 12.000 €
30 ST, LM Armindo Sieb 69 3.500.000 700.000 €
11 ST Dickson Abiama 67 40.000 8.000 €
16 ZM, ZOM, LM Lukas Petkov 68 50.000 10.000 €
14 ZOM, ZM, RF Jomaine Consbruch 67 40.000 8.000 €
17 LAV, LM Niko R. Otermin 72 90.000 18.000 €
5 IV, LV Oussama Haddadi 69 2.000.000 400.000 €
1 TW Andreas Linde 70 70.000 14.000 €
31 ZM, ZDM Devin Angleberger 55 10.000 2.000 €
36 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
39 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
38 IV Ben Schlicke 54 50.000 10.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.