1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |    1 - 1    |    1 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 7

Mitglieder Online: 1
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Uhle84
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
Italy


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Gianluigi Donnarumma 87 12.000.000 2.400.000 €
2 RV Giovanni Di Lorenzo 85 11.000.000 2.200.000 €
14 IV Gianluca Mancini 83 7.500.000 1.500.000 €
23 IV Alessandro Bastoni 85 9.500.000 1.900.000 €
3 LAV, LM, IV Federico Dimarco 83 8.200.000 1.640.000 €
16 ZM, ZDM, IV Bryan Cristante 81 4.000.000 800.000 €
18 ZM Nicolo Barella 86 11.500.000 2.300.000 €
8 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
7 RF, RM Matteo Politano 80 5.300.000 1.060.000 €
17 ST Ciro Immobile 85 11.200.000 2.240.000 €
20 LF Mattia Zaccagni 82 8.500.000 1.700.000 €
4 LV Cristiano Biraghi 80 4.000.000 800.000 €
21 TW Alex Meret 82 4.500.000 900.000 €
15 IV Giorgio Scalvini 76 500.000 100.000 €
11 LM, RM, ST Wilfried Gnonto 74 4.000.000 800.000 €
22 RM, ZS, ST Nicolo Zaniolo 79 2.700.000 540.000 €
9 ST Mateo Retegui 77 1.000.000 200.000 €
10 ZS, ST, LF Giacomo Raspadori 78 1.300.000 260.000 €
12 TW Guglielmo Vicario 84 7.000.000 1.400.000 €
13 IV, RAV, RM Matteo Darmian 80 4.000.000 800.000 €
6 IV Alessio Romagnoli 83 7.000.000 1.400.000 €
19 ZM Davide Frattesi 81 5.500.000 1.100.000 €
5 ZDM, ZM Manuel Locatelli 82 5.500.000 1.100.000 €
25 RM, ZS, RF Riccardo Orsolini 78 1.300.000 260.000 €
24 IV Nicolo Casale 79 2.000.000 400.000 €
26 ZM, ZDM, ZOM Matteo Pessina 78 1.300.000 260.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.