6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |    1 - 1    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 8

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
Germany


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Marc-Andre ter Stegen 89 16.000.000 3.200.000 €
6 ZDM, RV, ZM Joshua Kimmich 87 12.500.000 2.500.000 €
15 IV, RV Niklas Suele 83 8.400.000 1.680.000 €
2 IV Antonio Ruediger 85 12.000.000 2.400.000 €
16 RV, RM, LV Benjamin Henrichs 80 4.000.000 800.000 €
21 ZM, ZDM Ilkay Guendogan 86 10.500.000 2.100.000 €
23 ZDM, IV Emre Can 82 9.700.000 1.940.000 €
19 RM, LM Leroy Sane 86 17.000.000 3.400.000 €
10 RM, ST, LM Serge Gnabry 83 7.500.000 1.500.000 €
9 ZOM Florian Wirtz 87 14.000.000 2.800.000 €
13 ZOM, ZS, ST Thomas Mueller 82 4.500.000 900.000 €
3 LM, ST Karim Adeyemi 80 6.500.000 1.300.000 €
11 LF, ST, RF Kevin Schade 72 6.100.000 1.220.000 €
18 ZOM Jonas Hofmann 83 7.500.000 1.500.000 €
5 IV Malick Thiaw 77 1.000.000 200.000 €
22 TW Oliver Baumann 81 3.500.000 700.000 €
7 ZOM, ZM, ST Kai Havertz 82 6.750.000 1.350.000 €
17 ZOM, RM, ZM Julian Brandt 84 8.500.000 1.700.000 €
12 TW Kevin Trapp 83 6.000.000 1.200.000 €
20 LAV, LM Robin Gosens 79 1.800.000 360.000 €
4 IV Jonathan Tah 83 7.500.000 1.500.000 €
24 IV Nico Schlotterbeck 83 7.500.000 1.500.000 €
25 ZM, LM Felix Nmecha 78 3.600.000 720.000 €
8 ZM, ZDM Leon Goretzka 85 10.000.000 2.000.000 €
26 ST Niclas Fuellkrug 81 4.000.000 800.000 €
14 ZOM, LM, ZM Jamal Musiala 86 15.000.000 3.000.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.