1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |    1 - 1    |    1 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 17

Mitglieder Online: 1
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Death Dealer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
England


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Jordan Pickford 82 4.500.000 900.000 €
2 RV Kyle Walker 84 11.000.000 2.200.000 €
5 IV, ZDM, RV John Stones 85 9.500.000 1.900.000 €
6 IV Harry Maguire 80 2.500.000 500.000 €
3 LV, IV Luke Shaw 82 6.000.000 1.200.000 €
4 ZDM, ZM Declan Rice 86 11.500.000 2.300.000 €
14 ZDM, ZM Jordan Henderson 81 4.000.000 800.000 €
10 ZOM, ZM Jude Bellingham 88 16.000.000 3.200.000 €
7 RF, RM Bukayo Saka 86 13.000.000 2.600.000 €
9 ST Harry Kane 90 19.000.000 3.800.000 €
11 LF, LM Jack Grealish 85 9.500.000 1.900.000 €
15 ZM, ZOM Mason Mount 80 3.500.000 700.000 €
19 LF, LM, ST Marcus Rashford 83 11.500.000 2.300.000 €
22 RV Trent Alexander-Arnold 86 11.500.000 2.300.000 €
26 IV Marc Guehi 78 1.300.000 260.000 €
21 ZM, ZOM, ZDM Conor Gallagher 79 1.800.000 360.000 €
8 ZDM, ZM Kalvin Phillips 77 1.000.000 200.000 €
20 LF, RF, ZOM Phil Foden 86 11.500.000 2.300.000 €
13 TW Aaron Ramsdale 84 7.000.000 1.400.000 €
16 LV, LAV Ben Chilwell 80 4.000.000 800.000 €
17 RV, RAV Reece James 83 8.200.000 1.640.000 €
12 RV Kieran Trippier 85 8.500.000 1.700.000 €
18 LM, RM Raheem Sterling 82 6.750.000 1.350.000 €
24 ZOM, ZM James Maddison 85 8.500.000 1.700.000 €
25 ST Callum Wilson 82 7.000.000 1.400.000 €
23 TW Nick Pope 84 7.000.000 1.400.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.