6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |    1 - 1    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 15

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
FC Ingolstadt 04


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Marius Funk 65 40.000 8.000 €
22 RV, RM Marcel Costly 67 4.300.000 860.000 €
19 IV Mladen Cvjetinovic 65 40.000 8.000 €
32 IV Simon Lorenz 68 50.000 10.000 €
16 IV Ryan Malone 67 40.000 8.000 €
6 LV, LM Leon Guwara 65 40.000 8.000 €
34 ZDM, ZM Lukas Froede 68 50.000 10.000 €
29 RM, ZOM David Kopacz 67 40.000 8.000 €
43 ZM, ZDM Felix Keidel 63 30.000 6.000 €
9 ST, RM, LM Daouda Beleme 62 30.000 6.000 €
37 ST Pascal Testroet 66 40.000 8.000 €
33 ST, RM Jeroen Krupa 56 10.000 2.000 €
23 LV, LM, LF Moritz Seiffert 64 140.000 28.000 €
47 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
27 IV Donald Nduka 62 30.000 6.000 €
41 TW Enrique Boesl 57 10.000 2.000 €
31 ST Julian  58 20.000 4.000 €
7 ST Jannik Mause 66 40.000 8.000 €
20 ZM, ZDM, RV Yannick Deichmann 66 40.000 8.000 €
48 ZM, ZOM Bryang Kayo 62 30.000 6.000 €
8 ZM, LM, RM Benjamin Kanuric 64 40.000 8.000 €
21 IV, ZDM Tobias Schroeck 65 40.000 8.000 €
40 TW Markus Ponath 59 20.000 4.000 €
45 LV, RV Thomas Rausch 59 20.000 4.000 €
10 ST, LM Maximilian Dittgen 65 40.000 8.000 €
46 TW Maurice Dehler 57 10.000 2.000 €
25 LM, LAV Arian Llugiqi 62 30.000 6.000 €
49 ST Michael Udebuluzor 58 20.000 4.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.